A-Team

Sinds enkele jaren hebben we een A-Team voor de betere atleten van onze club. Het laatste jaar werd er naarstig gewerkt achter de schermen om oa. de limieten voor het A-Team op punt te krijgen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om limieten op te stellen, niet elk nummer is even sterk in België, de Hongaarse tabel perfect volgen is ook niet altijd een eerlijk systeem. We hebben met al deze parameters rekening gehouden. In de toekomst is bijsturing nog altijd mogelijk, na elk seizoen volgt er namelijk een evaluatie.

Voor het A-Team van Eendracht Aalst werd er dit keer rekening gehouden met de ranglijsten, de sterkte van een nummer en de Hongaarse tabel. Er was een te grote ruimte tussen de A en de B-limiet, daarom werd er een C-limiet bijgevoegd voor cadetten en scholieren.

Wie komt in aanmerking?

Alle categorieën voor A en B limiet, cadetten en scholieren voor de C limiet.

Wat bij blessure?

Situatie voorleggen aan het bestuur en er wordt dan een beslissing in genomen.

De limieten

 

Heren A B C
100m 11.00 11.25 11.50
200m 22.20 22.70 23.20
400m 49.00 50.40 51.80
110mH 15.15 15.65 16.15
400mH 55.00 57.00 59.00
800m 1.53 1.56 1.59
1.500m 3.53 3.59 4.05
3.000m 8.25 8.37 8.49
5.000m 14.30 14.50 15.10
10.000m 30.40 31.25 32.10
3.000mST 9.20 9.35
marathon 2u27 2u31 2u35
kogel 14m80 14m00 13m20
discus 45m00 42m00 39m00
speer 60m00 57m00 54m00
hamer 52m00 48m00 44m00
ver 6m90 6m70 6m50
hinkstap 13m80 13m40 13m00
hoog 2m02 1m97 1m92
polsstok 4m70 4m50 4m30
10-kamp 6500 ptn 6200 ptn 5900 ptn
Dames A B C
100m 12.40 12.65 12.90
200m 25.40 25.90 26.40
400m 58.00 59.40 60.80
100mH 15.10 15.60 16.10
400mH 64.50 66.50 68.50
800m 2.13 2.16 2.19
1.500m 4.36 4.42 4.48
3.000m 10.00 10.12 10.24
5.000m 17.30 17.50 18.10
10.000m 37.00 37.45 38.30
3.000mST 11.25 11.40
marathon 2u55 2u59 3u03
kogel 13m40 12m60 11m80
discus 42m00 39m00 36m00
speer 42m00 39m00 36m00
hamer 50m00 46m00 42m00
ver 5m70 5m50 5m30
hinkstap 11m80 11m40 11m00
hoog 1m70 1m65 1m60
polsstok 3m55 3m35 3m15
7-kamp 4500ptn 4200ptn 3900ptn

Voordelen

De A-statuut atleten, die 1 maal voldeden aan de A-limiet krijgen +/- 400 euro (afhankelijk van het budget en het aantal geselecteerde atleten) ter beschikking om onkosten te maken. Kom je bv. op het einde van het seizoen aan 350 euro dan wordt er ook maar 350 euro uitbetaald. Eens je aan je maximum zit kan je geen onkosten meer inbrengen.

De B-statuut atleten, die 1 maal voldeden aan de B-limiet, krijgen +/- 300 euro (afhankelijk van het budget en het aantal geselecteerde atleten) ter beschikking om onkosten te maken. Eens je aan je maximum zit kan je geen onkosten meer inbrengen.

De C-statuut atleten, die 1 maal voldeden aan de C-limiet, krijgen +/- 200 euro (afhankelijk van het budget en het aantal geselecteerde atleten) ter beschikking om onkosten te maken. Eens je aan je maximum zit kan je geen onkosten meer inbrengen.