2022-2023
Discipline | Categorie | Naam | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Vortexwerpen | Pup - M | Oscar Vidal | 21/05/2023 | 31m66 |
Vortexwerpen | Pup - V | Estelle Vinck | 13/05/2023 | 14m70 |
800m | CAD-M | Renu De Samblancx | 20/05/2023 | 1:56,89 |
2021-2022
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
800m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Gent | 30/01/2022 | 1:49.18 |
1000m | Indoor | MIN-V | Esther Callebaut | Gent | 06/02/2022 | 3:09.38 |
400m | Indoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Gent | 12/02/2022 | 48.13 |
1500m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Dortmund (GER) | 12/02/2022 | 3:40.90 |
2000m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Lievin (FRA) | 17/02/2022 | 5:04.89 |
5-kamp | Indoor | MIN-V | Fenne Sienaert | Gent | 27/02/2022 | 2.674ptn |
4x400m | indoor | CAD-M | Marty Van Herreweghe | Gent | 05/03/2022 | 1:41.75 |
Louis Van Herreweghe | ||||||
Alec Unal | ||||||
Niels De Tandt | ||||||
60m | Indoor | JUN-V | Jane Silverans | Louvain-la-Neuve | 12/03/2022 | 7.95 |
3x600m | Outdoor | MIN-V | Fien Van Win | Aalst | 27/08/2022 | 5:21.20 |
Fenne Sienaert | ||||||
Esther Callebaut | ||||||
1500m | Outdoor | MIN-V | Esther Callebaut | Oordegem | 04/05/2022 | 5:08.79 |
1500m | Outdoor | AC-M | Ruben Verheyden | Heusden | 02/07/2022 | 3:35.19 |
400mH | Outdoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Gentbrugge | 26/06/2022 | 49.56 |
2000m | Outdoor | CAD-V | Anna Ornelis | Tielt | 31/07/2022 | 7:12.64 |
300m | Outdoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Ninove | 07/08/2022 | 33.60 |
Mijl | Outdoor | CAD-V | Anna Ornelis | Stekene | 20/08/2022 | 5:30.18 |
600m | Outdoor | SCH-V | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 28/08/2022 | 1:38.70 |
4x800m | Outdoor | AC-M | Ruben Verheyden | Leuven | 04/09/2022 | 7:33.05 |
Dries Van Nieuwenhove | ||||||
Stijn Van Nieuwenhove | ||||||
Marius De Bruyn | ||||||
Kogel | Outdoor | MIN-V | Fenne Sienaert | Sint-Niklaas | 21/05/2022 | 11.93 m |
2020-2021
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Lokeren | 12/06/2021 | 2:56.18 |
400mH | Outdoor | AC H | Dries Van Nieuwenhove | Brussel | 27/06/2021 | 50.73 |
2000m | Outdoor | AC D | Lotte Vonck | Oudenaarde | 09/07/2021 | 6:25.18 |
600m | Outdoor | AC D | Ilkje De Vlieger | Ertvelde | 27/07/2021 | 1:41.66 |
1000m | Outdoor | AC H | Ruben Verheyden | Ninove | 11/08/2021 | 2:20.73 |
150m | Outdoor | SCH D | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 21/08/2021 | 19.88 |
600m | Outdoor | SCH D | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 21/08/2021 | 1:44.52 |
600m | Outdoor | AC H | Dries Van Nieuwenhove | Oudenaarde | 21/08/2021 | 1:18.80 |
3x600m | Outdoor | MIN m | Fenne Sienaert | Gent | 28/08/2021 | 5:23.83 |
Esther Callabaut | ||||||
Solii Wirsiy Nsolo | ||||||
4x800m | Outdoor | AC H | Victor Bettens | Gent | 28/08/2021 | 7:34.58 |
Dries Van Nieuwenhove | ||||||
Marius De Bruyn | ||||||
Ruben Verheyden | ||||||
1000m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Aalst | 05/09/2021 | 2:55.08 |
300m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Beveren | 18/09/2021 | 40.18 |
1500m | Oudoor | MIN m | Esther Callebaut | Dongen (NL) | 10/10/2021 | 5:13.90 |
2019-2020
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 30/11/2019 | 7.95 |
150 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 30/11/2019 | 19.29 |
1000 m | Indoor | PUP m | Callebaut Esther | Gent | 30/11/2019 | 3:22.63 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 07/12/2019 | 7.91 |
300 m | Indoor | MIN m | De Nijs Lisa | Gent | 07/12/2019 | 50.74 |
300 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 07/12/2019 | 40.85 |
150 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 28/12/2019 | 19.28 |
200 m | Indoor | SCHOL D | Silverans Jane | Gent | 19/01/2020 | 26.16 |
200 m | Indoor | SCHOL D | Silverans Jane | Gent | 01/02/2020 | 26.11 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 01/02/2020 | 7.80 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 08/02/2020 | 7.74 |
1000 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 08/02/2020 | 3:08.10 |
Kogel | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 15/02/2020 | 10.59 m |
4x200 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 15/02/2020 | 1:49.11 |
Indoor | De Tandt Niels | |||||
Indoor | De Samblanckx Renu | |||||
Indoor | Van Herreweghe Louis | |||||
4x200 m | Indoor | PUP m | Sienaert Fenne | Gent | 15/02/2020 | 2:09.77 |
Indoor | Wirsiy Nsolo Averra | |||||
Indoor | Van Win Fien | |||||
Indoor | Callebaut Esther | |||||
4-kamp | Indoor | PUP m | Sienaert Fenne | Gent | 29/02/2020 | 1638 ptn |
200 m | Indoor | CAD m | Heymans Hannelore | Gent | 01/03/2020 | 26.64 |
200 m | Indoor | SCHOM D | Silverans Jane | Gent | 01/03/2020 | 25.90 |
600 m | Outdoor | PUP m | Callebaut Esther | Beregn op Zoom (NL) | 22/08/2020 | 1:52.43 |
10 000 m | Outdoor | JUN H | Goossens Wouter | Kortenberg | 28/08/2020 | 32:42.04 |
80 m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Louis | Ninove | 13/09/2020 | 10.02 |
150 m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Louis | Ninove | 13/09/2020 | 18.58 |
400mH | Outdoor | AC H | Van Nieuwenhove Dries | Brussel | 16/08/2020 | 51.49 |
4x800m | Outdoor | AC H | Bettens Victor | Moeskroen | 19/09/2020 | 7:40.87 |
Van Nieuwenhove Stijn | ||||||
De Buyn Marius | ||||||
Verheyden Ruben | ||||||
150 m H | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Marty | Nieuwpoort | 20/09/2020 | 20.78 |
3x600m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Marty | Nieuwpoort | 20/09/2020 | 5:04.84 |
Van Herreweghe Louis | ||||||
De Samblancx Renu | ||||||
4x80 m | Outdoor | MIN m | De Samblanckx Renu | Perwez | 04/10/2020 | 40.32 |
De Tandt Niels | ||||||
Van Herreweghe Louis | ||||||
Van Herreweghe Marty | ||||||
4x800m | Outdoor | AC D | Birgit Van Boxstael | Moeskroen | 19/09/2020 | 8:57.59 |
Lotte Vonck | ||||||
Febe Triest | ||||||
Mariska Parewyck |